ตั๋วสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปสิงคโปร์ราคาถูก
หลังจากที่นำเสนอราคาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงไปหลายสายการบินวันนี้เลยมานำเสนอราคาตั๋วเครื่องบินราคาถูกเดินทางไปสิงคโปร์ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) มาให้เพื่อนๆ ได้เป็นทางเลือกในการเดินทางไปเที่ยวสิงคโปร์กันถ้าพูดถึงสิงคโปรแล้วอดนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ มากมายอดนึกถึงเจ้าหัวสิงห์โตหางเป็นปลาที่พ่น้ำอยู่แถวๆ เอสพานาด โดมทุเรียนไม่ได้ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีก วันนี้ก็เลยเอาโปรโมชั่นราคาถูกที่สุดของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์มาฝากเพื่อนๆ กัน พร้อมเช็คที่นั่งว่างในระบบการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ให้เพื่อนๆ ได้เห็นและจะได้เลือกเดินทางได้ถูก มีสอง ราคาให้เลือก
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 10,270.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SQ 973 | อา. | กรุงเทพฯ | 9.40 | สิงคโปร์ | 13.05 | 2.25 |
SQ 973 | ทุกวัน | กรุงเทพฯ | 9.40 | สิงคโปร์ | 13.05 | 2.25 |
SQ 975 | อา. | กรุงเทพฯ | 12.15 | สิงคโปร์ | 15.40 | 2.25 |
SQ 975 | ทุกวัน | กรุงเทพฯ | 12.15 | สิงคโปร์ | 15.40 | 2.25 |
SQ 977 | อา. | กรุงเทพฯ | 15.30 | สิงคโปร์ | 18.55 | 2.25 |
SQ 977 | จ. อ. พฤ. ศ. ส. อา. | กรุงเทพฯ | 15.30 | สิงคโปร์ | 18.55 | 2.25 |
SQ 977 | พ. | กรุงเทพฯ | 15.30 | สิงคโปร์ | 18.55 | 2.25 |
SQ 979 | ทุกวัน | กรุงเทพฯ | 18.30 | สิงคโปร์ | 21.55 | 2.25 |
SQ 979 | อา. | กรุงเทพฯ | 18.30 | สิงคโปร์ | 21.55 | 2.25 |
SQ 983 | อา. | กรุงเทพฯ | 20.05 | สิงคโปร์ | 23.30 | 2.25 |
สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SQ 970 | ทุกวัน | สิงคโปร์ | 7.10 | กรุงเทพฯ | 8.35 | 2.25 |
SQ 972 | ทุกวัน | สิงคโปร์ | 9.35 | กรุงเทพฯ | 11.05 | 2.30 |
SQ 974 | จ. อ. พฤ. ศ. ส. อา. | สิงคโปร์ | 12.50 | กรุงเทพฯ | 14.20 | 2.30 |
SQ 974 | พ. | สิงคโปร์ | 12.50 | กรุงเทพฯ | 14.20 | 2.30 |
SQ 976 | ทุกวัน | สิงคโปร์ | 16.00 | กรุงเทพฯ | 17.25 | 2.25 |
SQ 982 | ทุกวัน | สิงคโปร์ | 17.30 | กรุงเทพฯ | 19.00 | 2.30 |
SQ 978 | ทุกวัน | สิงคโปร์ | 18.35 | กรุงเทพฯ | 20.00 | 2.25 |
รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน