มาครับเพื่อน ๆ วันนี้เรามาดูตั๋วไทยไลอ้อนแอร์(Thailionair) กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 กันว่าตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่กันบ้าง สายการบินไทยไลออนแอร์ถือว่าเป็นสายการบินโลว์คอสต้นทุนต่ำที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศโดยบินออกจากสนามบินดอนเมืองไปยังจังหวัดต่าง ๆ เชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สายการบินไทยไลออนแอร์ให้บริการ เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ มีหลายไฟท์ด้วยกัน วันนี้ผมจะมานำเสอนราคาตั๋วไลออนแอร์ไปเชียงใหม่เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพ ฯ ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ ช่วงนี้มีโปรโมชั่น ราคาถูกพิเศษเพียง 665 บาท เท่านั้นถูกมาก ๆ ผมว่า เราไปดูราคาตั๋วไทยไลออนแอร์ กรุงเทพ – เชียงใหม่ ตั๋วเที่ยวเดียว นะครับ ไปดูกันเลยดีกว่าครับ เป็นตั๋วเที่ยวเดียว รวมภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 665.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 506 | ทุกวัน | ดอนเมือง | 8.55 | เชียงใหม่ | 10.10 | 1.15 |
SL 508 | อ. พฤ. ส. | ดอนเมือง | 10.35 | เชียงใหม่ | 12.00 | 1.15 |
SL 510 | อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. | ดอนเมือง | 11.15 | เชียงใหม่ | 12.35 | 1.15 |
SL 510 | จ. | ดอนเมือง | 11.45 | เชียงใหม่ | 13.00 | 1.15 |
SL 7508 | พ. ศ. | ดอนเมือง | 12.45 | เชียงใหม่ | 14.10 | 1.15 |
SL 7508 | อา. | ดอนเมือง | 12.45 | เชียงใหม่ | 14.10 | 1.15 |
SL 512 | ทุกวัน | ดอนเมือง | 13.00 | เชียงใหม่ | 14.15 | 1.15 |
SL 514 | ทุกวัน | ดอนเมือง | 14.55 | เชียงใหม่ | 16.15 | 1.15 |
SL 516 | ทุกวัน | ดอนเมือง | 16.50 | เชียงใหม่ | 18.00 | 1.15 |
SL 518 | อ. พฤ. | ดอนเมือง | 18.45 | เชียงใหม่ | 19.55 | 1.15 |
SL 518 | ส. | ดอนเมือง | 18.45 | เชียงใหม่ | 19.55 | 1.15 |
SL 522 | ทุกวัน | ดอนเมือง | 21.10 | เชียงใหม่ | 22.20 | 1.15 |
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ 665.-
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา | ใช้เวลา |
SL 525 | อา. | เชียงใหม่ | 6.50 | ดอนเมือง | 7.55 | 1.15 |
SL 525 | จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. | เชียงใหม่ | 6.50 | ดอนเมือง | 8.05 | 1.15 |
SL 519 | อา. | เชียงใหม่ | 7.35 | ดอนเมือง | 8.50 | 1.15 |
SL 519 | พ. ศ. | เชียงใหม่ | 7.35 | ดอนเมือง | 8.50 | 1.15 |
SL 523 | ทุกวัน | เชียงใหม่ | 9.45 | ดอนเมือง | 11.00 | 1.15 |
SL 507 | ทุกวัน | เชียงใหม่ | 10.55 | ดอนเมือง | 12.10 | 1.15 |
SL 509 | อ. พฤ. ส. | เชียงใหม่ | 12.50 | ดอนเมือง | 14.05 | 1.15 |
SL 511 | ทุกวัน | เชียงใหม่ | 14.00 | ดอนเมือง | 15.10 | 1.15 |
SL 513 | ทุกวัน | เชียงใหม่ | 15.00 | ดอนเมือง | 16.15 | 1.15 |
SL 7509 | พ. ศ. | เชียงใหม่ | 15.45 | ดอนเมือง | 17.00 | 1.15 |
SL 7509 | อา. | เชียงใหม่ | 15.46 | ดอนเมือง | 17.00 | 1.15 |
SL 515 | ทุกวัน | เชียงใหม่ | 17.10 | ดอนเมือง | 18.25 | 1.15 |
**หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาควรตรวจสอบออนไลน์อีกครั้ง**