Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
มาแล้วจ้าเปรียบเรียบกันเห็น ๆ ให้รู้กันไปเลยว่าสายการบินไหนถูกที่สุด ราคาเท่าไหร่กันบ้าง วันนี้จะพาเพื่อน ๆ มาเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินโลว์คอสของสายการบินยักษ์ใหญ่ อย่าง ไทยไลออนแอร์ แอร์เอเชีย นกแอร์ ในเส้นทางบินในประเทศอย่างที่รู้ ๆ กันว่า 3 สายการบินนี้แข่งขันกันดุเดือดมาก ๆ เล่นออกโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าถูกกว่าตั๋วรถบัสเสียอีก งานนี้ใครราคาเท่าไหร่กันบ้าง เราไปดูกันเลยครับ เพื่อน ๆ สามารถจองออนไลน์ได้ทันทีนะครับ
ไทยไลออนแอร์
ตั๋วไทยไลออนแอร์ | ราคาต่อเที่ยว |
เชียงใหม่ (CNX) | 695 |
เชียงราย (CEI) | 695 |
หาดใหญ่ (HDY) | 755 |
ขอนแก่น (KKC) | 655 |
กระบี่ (KBV) | 695 |
นครศรีธรรมราช (NST) | 695 |
พิษณุโลก (PHS) | 595 |
ภูเก็ต (HKT) | 725 |
สุราษฎร์ธานี (URT) | 695 |
ตรัง (TST) | 695 |
อุบลราชธานี (UBP) | 655 |
อุดรธานี (UTH) | 655 |
แอร์เอเชีย
ตั๋วแอร์เอเชีย | ราคาต่อเที่ยว |
เชียงใหม่ (CNX) | 599 |
เชียงราย (CEI) | 599 |
หาดใหญ่ (HDY) | 599 |
ขอนแก่น (KKC) | 599 |
กระบี่ (KBV) | 590 |
นครศรีธรรมราช (NST) | 599 |
ภูเก็ต (HKT) | 599 |
สุราษฎร์ธานี (URT) | 599 |
ตรัง (TST) | 599 |
อุบลราชธานี (UBP) | 599 |
อุดรธานี (UTH) | 599 |
นครพนม | 599 |
เลย | 599 |
น่าน | 599 |
ร้อยเอ็ด | 599 |
บุรีรัมย์ | 599 |
สกลคร | 599 |
นกแอร์
ตั๋วนกแอร์ | ราคาต่อเที่ยว |
ขอนแก่น | 799 |
เชียงราย | 799 |
เชียงใหม่ | 799 |
ตรัง | 799 |
นครพนม | 799 |
นครศรีธรรมราช | 799 |
น่าน | 799 |
บุรีรัมย์ | 899 |
พิษณุโลก | 799 |
แพร่ | 899 |
ภูเก็ต | 799 |
แม่สอด | 899 |
ร้อยเอ็ด | 799 |
ลำปาง | 899 |
เลย | 899 |
สกลนนคร | 799 |
สุราษฎร์ธานี | 799 |
หาดใหญ่ | 899 |
อุดรธานี | 799 |
อุบลราชธานี | 799 |
อุบลราชธานี | 799 |
2 thoughts on “ตั๋วโปร แอร์เอเชีย, ไทยไลออนแอร์, นกแอร์ เส้นทางในประเทศ”