Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
อัพเดทตั๋วไทยไลอ้อนแอร์ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ตลอดทั้งปีนี้แล้วอยากได้ราคาพิเศษ อยากได้ราคาถูกวันนี้ผมได้รวบรวมเป็นตารางแยกเป็นเดือน ๆ ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองกัน สายการบินไทยไลออนแอร์ให้บริการเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อน ๆ บ้าน เราไปดูตารางราคาตามเดือนเพื่อน ๆ สามารถเลือกจองตามเดือนต่าง ๆ ได้เลยนะครับ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
เชียงใหม่ มกราคม | เชียงใหม่ กุมภาพันธ์ |
เชียงใหม่ มีนาคม | เชียงใหม่ เมษายน |
เชียงใหม่ พฤษภาคม | เชียงใหม่ มิถุนายน |
เชียงใหม่ กรกฎาคม | เชียงใหม่ สิงหาคม |
เชียงใหม่ กันยายน | เชียงใหม่ ตุลาคม |
เชียงใหม่ พฤศจิกายน | เชียงใหม่ ธันวาคม |
ตาราบินไทยไลออนแอร์
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา |
SL 506 | ทุกวัน | DMK | 8.55 | CXN | 10.10 |
SL 508 | ทุกวัน | DMK | 10.35 | CXN | 12.10 |
SL 510 | ทุกวัน | DMK | 11.15 | CXN | 12.35 |
SL 512 | ยกเว้น จ.,พ. | DMK | 13.00 | CXN | 14.15 |
SL 514 | อ. พฤ. ส. อา. | DMK | 15.30 | CXN | 16.55 |
SL 516 | ยกเว้น พฤ. | DMK | 16.50 | CXN | 18.00 |
SL 518 | ยกเว้น อา. | DMK | 18.45 | CXN | 19.55 |
SL 522 | ทุกวัน | DMK | 21.10 | CXN | 22.25 |
SL 524 | ทุกวัน | DMK | 22.55 | CXN | 23.55 |
เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
โค้ดไฟท์ | วันเดินทาง | ต้นทาง | เวลา | ปลายทาง | เวลา |
SL 527 | จ. พ. ศ. ส. อา. | CXN | 6.10 | DMK | 7.25 |
SL 525 | ทุกวัน | CXN | 6.50 | DMK | 8.05 |
SL 523 | ทุกวัน | CXN | 9.45 | DMK | 11.00 |
SL 507 | ทุกวัน | CXN | 10.55 | DMK | 12.10 |
SL 511 | ทุกวัน | CXN | 14.00 | DMK | 15.10 |
SL 513 | ทุกวัน | CXN | 15.00 | DMK | 16.25 |
SL 515 | อ. พ. ส. อา. | CXN | 17.55 | DMK | 19.15 |
SL 517 | จ. อ. พ. ศ. ส. อา. | CXN | 18.45 | DMK | 20.05 |
SL 519 | จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. | CXN | 20.45 | DMK | 22.00 |
2 thoughts on “ตั๋วไทยไลออนแอร์ เชียงใหม่ ตลอดทั้งปี 2564 ราคาถูกที่สุดแล้ว”