ในประเทศไทยมีสายการบินหลากหลายสายที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศซึ่งมีทั้งที่เดินทางไปทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออก และภาคอื่นๆ ซึ่งมีจังหวัดที่เดินทางไปดังนี้ ทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่ ทั่วทุกภาคและมีตารางการบินดังนี้
เชียงราย
เที่ยวบิน เดินทาง กรุงเทพฯ เชียงราย
แอร์เอเชีย
1 FD3203 D DMK 1 CEI 0810 0930 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
2 FD3209 D DMK 1 CEI 1035 1150 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
3 FD3201 D DMK 1 CEI 1200 1315 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
4 FD3207 D DMK 1 CEI 1355 1515 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
5 FD3205 D DMK 1 CEI 1955 2115 0 27NOV15 26MAR16 320 1:20
กลับ
1 FD3204 D CEI DMK 1 0955 1110 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
2 FD3210 D CEI DMK 1 1215 1330 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
3 FD3202 D CEI DMK 1 1345 1500 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
4 FD3208 D CEI DMK 1 1600 1720 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
5 FD3206 D CEI DMK 1 2145 2305 0 27NOV15 26MAR16 320 1:20
การบินไทย
1WE:TG2130 6 BKK CEI 0820 0940 0 26DEC15 26DEC15 320 1:20
2WE:TG2130 X6 BKK CEI 0820 0940 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
3WE:TG2132 D BKK CEI 1105 1225 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
4WE:TG2134 D BKK CEI 1505 1625 0 19DEC15 26MAR16 32S 1:20
5WE:TG2136 D BKK CEI 1850 2010 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20
กลับ
1WE:TG2131 6 CEI BKK 1020 1140 0 26DEC15 26DEC15 320 1:20
2WE:TG2131 X6 CEI BKK 1020 1140 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
3WE:TG2133 D CEI BKK 1255 1415 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20
4WE:TG2135 D CEI BKK 1655 1815 0 19DEC15 26MAR16 32S 1:20
5WE:TG2137 D CEI BKK 2040 2200 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20
ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,850 รวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม
เชียงใหม่
เที่ยวบินที่เดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่
แอร์เอเชีย
1 FD3437 D DMK 1 CNX 0635 0750 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
2 FD3443 D DMK 1 CNX 0820 0925 0 25OCT15 26MAR16 320 1:05
3 FD3435 D DMK 1 CNX 1030 1140 0 25OCT15 26MAR16 320 1:10
4 FD3447 D DMK 1 CNX 1135 1255 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
5 FD3441 D DMK 1 CNX 1225 1345 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
6 FD3433 D DMK 1 CNX 1345 1500 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
7 FD3445 D DMK 1 CNX 1450 1605 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
8 FD3431 D DMK 1 CNX 1545 1700 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
9 FD3439 D DMK 1 CNX 1655 1810 0 27NOV15 30DEC15 320 1:15
10 FD3425 D DMK 1 CNX 1920 2045 0 27NOV15 30DEC15 320 1:25
11 FD3427 D DMK 1 CNX 2035 2150 0 27NOV15 30DEC15 320 1:15
12 FD3429 D DMK 1 CNX 2125 2235 0 27NOV15 30DEC15 320 1:10
กลับ
1 FD3438 D CNX DMK 1 0820 0935 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
2 FD3444 D CNX DMK 1 1025 1140 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
3 FD3436 D CNX DMK 1 1215 1330 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
4 FD3448 D CNX DMK 1 1325 1445 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
5 FD3442 D CNX DMK 1 1415 1530 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
6 FD3434 D CNX DMK 1 1530 1645 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
7 FD3446 D CNX DMK 1 1635 1755 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
8 FD3432 D CNX DMK 1 1730 1845 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
9 FD3440 D CNX DMK 1 1840 1955 0 27NOV15 30DEC15 320 1:15
10 FD3426 D CNX DMK 1 2120 2245 0 27NOV15 30DEC15 320 1:25
11 FD3428 D CNX DMK 1 2220 2335 0 27NOV15 30DEC15 320 1:15
12 FD3430 D CNX DMK 1 2310 0025+1 0 27NOV15 30DEC15 320 1:15
การบินไทย
1WE:TG1150 D DMK 1 CNX 0650 0805 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
2WE:TG1154 D DMK 1 CNX 0740 0855 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
3 TG 102 D BKK CNX 0750 0910 0 21DEC15 02JAN16 773 1:20
4 TG 104 126 BKK CNX 0845 0955 0 22DEC15 29DEC15 777 1:10
5 TG 104 3457 BKK CNX 0845 0955 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
6 TG 106 D BKK CNX 1030 1140 0 01OCT15 01JAN16 320 1:10
7WE:TG1160 D DMK 1 CNX 1050 1200 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:10
8WE:TG2158 X6 BKK CNX 1220 1335 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
9WE:TG2158 6 BKK CNX 1220 1335 0 26DEC15 26DEC15 32S 1:15
10 TG 110 367 BKK CNX 1315 1425 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
11 TG 110 1245 BKK CNX 1315 1425 0 22DEC15 28DEC15 777 1:10
12 TG 110 2 BKK CNX 1315 1425 0 29DEC15 29DEC15 330 1:10
กลับ
1 TG 123 D CNX BKK 0700 0810 0 25OCT15 31DEC15 320 1:10
2WE:TG2165 D CNX BKK 0720 0835 0 25OCT15 02JAN16 32S 1:15
3WE:TG1151 D CNX DMK 1 0835 0950 0 25OCT15 02JAN16 32S 1:15
4 TG 103 D CNX BKK 1005 1125 0 21DEC15 02JAN16 773 1:20
5 TG 105 3457 CNX BKK 1040 1150 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
6 TG 105 126 CNX BKK 1040 1150 0 22DEC15 29DEC15 777 1:10
7 TG 107 D CNX BKK 1220 1330 0 29MAR15 01JAN16 320 1:10
8WE:TG1161 D CNX DMK 1 1235 1350 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
9WE:TG2159 X6 CNX BKK 1420 1535 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
10WE:TG2159 6 CNX BKK 1420 1535 0 26DEC15 26DEC15 32S 1:15
11WE:TG1155 D CNX DMK 1 1500 1615 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
12 TG 111 367 CNX BKK 1520 1630 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
บางกอกแอร์เวย์
1 PG 215 D BKK CNX 0800 0915 0 07DEC15 26MAR16 320 1:15
2 PG 270 D BKK CNX 1000 1115 0 20DEC15 26MAR16 319 1:15
3 PG 217 345 BKK CNX 1210 1325 0 23DEC15 30DEC15 319 1:15
4 PG 217 1267 BKK CNX 1210 1325 0 21DEC15 29DEC15 320 1:15
5 PG 262 2 BKK CNX 1510 1625 0 22DEC15 22DEC15 320 1:15
6 PG 262 D BKK CNX 1510 1625 0 23DEC15 29DEC15 319 1:15
7 PG 906 D BKK CNX 1710 1825 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
8 PG 227 2 BKK CNX 1935 2050 0 22DEC15 22DEC15 320 1:15
9 PG 227 D BKK CNX 1935 2050 0 23DEC15 30DEC15 319 1:15
10 PG 221 D BKK CNX 2115 2230 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
กลับ
1 PG 222 D CNX BKK 0655 0815 0 22DEC15 29DEC15 320 1:20
2 PG 216 D CNX BKK 1000 1120 0 10DEC15 26MAR16 320 1:20
3 PG 224 D CNX BKK 1200 1320 0 20DEC15 26MAR16 319 1:20
4 PG 907 1267 CNX BKK 1410 1530 0 22DEC15 29DEC15 320 1:20
5 PG 907 345 CNX BKK 1410 1530 0 18DEC15 25DEC15 319 1:20
6 PG 226 2 CNX BKK 1715 1835 0 22DEC15 22DEC15 320 1:20
7 PG 226 D CNX BKK 1715 1835 0 23DEC15 29DEC15 319 1:20
8 PG 220 D CNX BKK 1910 2030 0 22DEC15 30DEC15 320 1:20
9 PG 228 2 CNX BKK 2140 2300 0 22DEC15 22DEC15 320 1:20
10 PG 228 D CNX BKK 2140 2300 0 23DEC15 30DEC15 319 1:20
ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 1,800 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,000 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม
กระบี่
แอร์เอเชีย
1 FD3227 D DMK 1 KBV 0630 0800 0 25OCT15 26MAR16 320 1:30
2 FD3213 D DMK 1 KBV 0730 0850 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
3 FD3225 D DMK 1 KBV 0825 0945 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
4 FD3217 D DMK 1 KBV 1145 1305 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
5 FD3223 D DMK 1 KBV 1400 1520 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
6 FD3219 D DMK 1 KBV 1540 1700 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
7 FD3221 D DMK 1 KBV 1800 1925 0 25OCT15 26MAR16 320 1:25
8 FD3215 D DMK 1 KBV 2020 2140 0 31OCT15 26MAR16 320 1:20
กลับ
1 FD3226 D KBV DMK 1 0635 0755 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
2 FD3228 D KBV DMK 1 0830 0945 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
3 FD3214 D KBV DMK 1 0920 1035 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
4 FD3218 D KBV DMK 1 1335 1450 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
5 FD3224 D KBV DMK 1 1600 1710 0 25OCT15 26MAR16 320 1:10
6 FD3220 D KBV DMK 1 1740 1850 0 25OCT15 26MAR16 320 1:10
7 FD3222 D KBV DMK 1 1955 2110 0 25OCT15 26MAR16 320 1:15
8 FD3216 D KBV DMK 1 2210 2330 0 31OCT15 26MAR16 320 1:20
การบินไทย
1 TG 241 D BKK KBV 0800 0920 0 25OCT15 26MAR16 333 1:20
2 TG 251 D BKK KBV 1315 1435 0 22DEC15 29DEC15 333 1:20
3 TG 249 1345 BKK KBV 1715 1835 0 23DEC15 28DEC15 330 1:20
4 TG 249 267 BKK KBV 1715 1835 0 20DEC15 29DEC15 777 1:20
กลับ
1 TG 242 D KBV BKK 1010 1130 0 25OCT15 29OCT16 333 1:20
2 TG 252 D KBV BKK 1520 1640 0 25OCT15 03JAN16 333 1:20
3 TG 250 267 KBV BKK 1925 2045 0 20DEC15 02FEB16 777 1:20
4 TG 250 1345 KBV BKK 1925 2045 0 21DEC15 01JAN16 330 1:20
บางกอกแอร์เวย์
1 *PG 222 D BKK KBV 0915 1040 0 22DEC15 29DEC15 320 1:25
2 *PG 267 1267 BKK KBV 1320 1445 0 26DEC15 29DEC15 320 1:25
3 *PG 267 2345 BKK KBV 1345 1510 0 22DEC15 25DEC15 320 1:25
4 PG 263 2 BKK KBV 1720 1845 0 22DEC15 22DEC15 320 1:25
5 *PG 263 1267 BKK KBV 1750 1915 0 26DEC15 29DEC15 320 1:25
6 PG 263 345 BKK KBV 1855 2020 0 23DEC15 25DEC15 320 1:25
7 PG 269 1267 BKK KBV 2025 2150 0 22DEC15 29DEC15 320 1:25
8 PG 269 45 BKK KBV 2205 2330 0 24DEC15 25DEC15 320 1:25
9 PG 269 3 BKK KBV 2205 2330 0 23DEC15 23DEC15 319 1:25
กลับ
1 PG 260 4 KBV BKK 0640 0805 0 24DEC15 24DEC15 319 1:25
2 PG 260 X4 KBV BKK 0640 0805 0 22DEC15 29DEC15 320 1:25
3 *PG 262 D KBV BKK 1130 1255 0 22DEC15 29DEC15 320 1:25
4 *PG 268 1267 KBV BKK 1530 1655 0 26DEC15 29DEC15 320 1:25
5 *PG 268 2345 KBV BKK 1550 1715 0 22DEC15 25DEC15 320 1:25
6 PG 264 2 KBV BKK 1940 2105 0 22DEC15 22DEC15 320 1:25
7 *PG 264 1267 KBV BKK 2020 2145 0 26DEC15 29DEC15 320 1:25
8 PG 264 345 KBV BKK 2110 2235 0 23DEC15 25DEC15 320 1:25
ราคาตั๋วเที่ยวเดียว TG = 2,000 รวมทุกอย่างแล้ว PG = 3,150 ตั๋วไปกลับรวมทุกอย่างแล้ว ตั๋ว FD รบกวนโทรสอบถาม